Gönnen Sie sich einen Ausflug in unsere wunderbare Waldeck-Frankenberger Heimat mit einem tollen E-Bike und erleben Sie die Vorzüge kraftunterstützenden Fahrradfahrens.
Als Vermietungsbasis gilt unser Mietvertrag, eine Kaution von 100,00 € pro Rad, welche in Bar hinterlegt wird und eine Kopie des Personalausweises.
Der Mietpreis und die Kaution ist bei Abholung zu entrichten.
Abholungen und Rückgabe der Bikes während der regulären Öffnungszeiten.
Verleihdauer | 1 Tag | ab 2 Tage | Woche |
City |
25 € pro Tag | 20 € pro Tag | 120 € |
Mountain & Trekking E-Bike | 35 € pro Tag | 30 € pro Tag | 150 € |
Mountain Fully & Custom E-Bike | 50 € pro Tag | 40 € pro Tag | 180 € |
E-Bike Nummer | 1 |
Hersteller | Kalkhoff |
Modell | Agattu |
Typ | City E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor | Bosch Active Plus (50Nm) |
Reichweite | bis 120 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.50 |
Bremsen
|
Magura Hydraulische Felgenbremsen |
E-Bike Nummer | 2 |
Hersteller | Kalkhoff |
Modell | Pro Connect |
Typ | City E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor | Impulse 2.0 250W |
Reichweite | bis 150 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.50 |
Bremsen
|
Trektro Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 3 |
Hersteller | BH |
Modell | Atom Brose Pro |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor | 250W Brose Drive S |
Reichweite | bis 180 km |
Rahmenhöhe | L (48 cm) |
Reifengröße | 28 x 2.00 |
Bremsen
|
Shimano SLX Hydraulische Scheibenbremse |
E-Bike Nummer | 4 |
Hersteller | KTM |
Modell | Power Sport 10CXS |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor | Bosch 250W (65NM) |
Reichweite | bis 100 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.60 |
Bremsen
|
Shimano Deore Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 5 |
Hersteller | Haibike |
Modell | Sduro Trekking 2.5 |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor | Yamaha PW-SE 250W (70Nm) |
Reichweite | bis 100 km |
Rahmenhöhe | L (48 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.80 |
Bremsen
|
Tektro Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 6 |
Hersteller | Fischer |
Modell | ETD 1861 |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor | Bafang Max Drive (80Nm) |
Reichweite | bis 120 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.60 |
Bremsen
|
Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 7 |
Hersteller | Conway |
Modell | ATOM BROSE Cross Pro |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
Bosch Performance Line 250 W |
Reichweite | bis 150 km |
Rahmengröße | XL (52 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.60 |
Bremsen
|
Shimano Hydraulische Scheibenbremse |
E-Bike Nummer | 8 |
Hersteller | Giant |
Modell | Fanthom E+ 2 |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
250 W Sync Drive Sport S5 (80Nm) |
Reichweite | bis 100 km |
Rahmenhöhe | S (40 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.60 |
Bremsen
|
Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 9 |
Hersteller | Giant |
Modell | LIV Vall e+ |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
Yamaha Sync Drive Sport (70Nm) |
Reichweite | 50 bis 150 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.60 |
Bremsen
|
Tektro Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 10 |
Hersteller | BH |
Modell | Atom |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor | BH 1E 250W (80Nm) |
Reichweite | bis 100 km |
Rahmenhöhe | M (44 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.20 |
Bremsen
|
Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 11 |
Hersteller | Haibike |
Modell | HardSeven 4 |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
Bosch Performance Line (65Nm) |
Reichweite | 40 bis 90 km |
Rahmenhöhe | S (40 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.30 |
Bremsen
|
Tektro M275 Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 12 |
Hersteller | Haibike |
Modell | Sduro 4.0 Cross |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
Yamaha 250 W |
Reichweite | bis 80 km |
Rahmenhöhe | XL (52 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.75 |
Bremsen
|
Tektro Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 13 |
Hersteller | Haibike |
Modell | SDURO 7.0 T Life |
Typ | MTB Fully E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor
|
Bosch Performance Line CX 4.0 |
Reichweite | bis 150 km |
Rahmenhöhe | S (40 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.35 |
Bremsen
|
Magura MT 5 Hydraulische Scheibenbremse |
E-Bike Nummer | 14 |
Hersteller | Haibike |
Modell | Sduro AllMtn 5.0 |
Typ | Fully E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
Yamaha PW-X System 250 W 36V (80Nm) |
Reichweite | 50 bis 100 km |
Rahmenhöhe | L (48 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.35 |
Bremsen
|
Tektro M285 Alu Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 15 |
Hersteller | Giant |
Modell | Fanthom E+ 2 |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor
|
250W Sync Drive Sport S5 36V (80Nm) |
Reichweite | 50 bis 100 km |
Rahmenhöhe | S (40 cm) |
Reifengröße | 27,5 x 2.60 |
Bremsen
|
Shimano MT200 Hydraulische Scheibenbemse |
E-Bike Nummer | 16 |
Hersteller | Ruff Cycles |
Modell | Lil Buddy |
Typ | Custom E-Bike |
Geschwindigkeit | 25 Km/H |
Motor | Bosch Active Mittelmotor 250W |
Reichweite | 30 bis 100 km |
Rahmenhöhe | - |
Reifengröße | 20 x 4.00 |
Bremsen
|
Shimano Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 17 |
Hersteller | Ruff Cycles |
Modell | The Ruffian |
Typ | Custom E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor
|
Bosch Performance CX (80Nm) |
Reichweite | 40 bis 80 km |
Rahmenhöhe | - |
Reifengröße | 26 x 3.00 |
Bremsen
|
Magura Hydraulische Scheibenbremsen |
E-Bike Nummer | 18 |
Hersteller | Müssing |
Modell | Twin Road Lite Wave |
Typ | City E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor
|
BION X (nachgerüstet) |
Reichweite | bis 80 km |
Rahmenhöhe | M (44cm) |
Reifengröße | 28 x 1.50 |
Bremsen
|
Schimano
|
E-Bike Nummer | 19 |
Hersteller | Stevens |
Modell | XCross |
Typ | Trekking E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor
|
BION X (nachgerüstet) |
Reichweite | bis 80 km |
Rahmenhöhe | L (48 cm) |
Reifengröße | 28 x 1.50 |
Bremsen
|
Tektro
|
E-Bike Nummer | 20 |
Hersteller | Haibike |
Modell | HardSeven 9.0 |
Typ | Mountain E-Bike |
Geschwindigkeit |
25 Km/H |
Motor
|
Yamaha PW-SE 250W |
Reichweite | bis 100 km |
Rahmenhöhe | XL (52 cm) |
Reifengröße | 27 x 2.80 |
Bremsen
|
Shimano SM-MA F203-P / PM Hydraulische Scheibenbremse |